Rozměry kontejnerů

ROZMĚRY LODNÍCH KONTEJNERŮ

Přepravní kontejnery jsou dostupné v mnoha různých velikostech, udávaných ve stopách (ft – zkratka anglického slova feet).
Rozměry standardních lodních kontejnerů



VNĚJŠÍ ROZMĚRY

Typ Délka Šířka Typ DC Výška
10ft 10' / 3.05m 8' / 2.44m 8' 6" / 2.59m
15ft 15' / 4.55m 8' / 2.44m 8' 6" / 2.59m
20ft 20' / 6.06m 8' / 2.44m 8' 6" / 2.59m
25ft 25' / 7.58m 8' / 2.44m 8' 6" / 2.59m
30ft 30' / 9.12m 8' / 2.44m 8' 6" / 2.59m
40ft 40' / 12.19m 8' / 2.44m 8' 6" / 2.59m
45ft 45' / 13.72m 8' / 2.44m 8' 6" / 2.59m



VNITŘNÍ ROZMĚRY

Typ Délka Šířka Typ DC Výška
10ft 9' 2" / 2.80m 7' 8" / 2.33m 7' 9" / 2.35m
15ft 14' 3" / 4.34m 7' 8" / 2.33m 7' 9" / 2.35m
20ft 19' 3" / 5.87m 7' 8" / 2.33m 7' 9" / 2.35m
25ft 24' 4" / 7.43m 7' 8" / 2.33m 7' 9" / 2.35m
30ft 29' 4" / 8.93m 7' 8" / 2.33m 7' 9" / 2.35m
40ft 39' 5" / 12.00m 7' 8" / 2.33m 7' 9" / 2.35m
45ft 44' 4" / 13.51m 7' 8" / 2.33m 7' 9" / 2.35m



VNITŘNÍ ROZMĚRY

Typ Povrch podlahy Typ DC objem Typ HC objem
10ft 72sq ft / 6.69m2 560cu ft / 15.89m3 630cu ft / 17.84m3
15ft 108sq ft / 10.03m2 840cu ft / 23.84m3 945cu ft / 26.76m3
20ft 150sq ft / 13.93m2 1160cu ft / 32.85m3 1310cu ft / 37.09m3
25ft 188.5sq ft / 17.51m2 1440cu ft / 40.80m3 1625cu ft / 46.01m3
30ft 227sq ft / 21.09m2 1760cu ft / 49.84m3 1985cu ft / 56.21m3
40ft 305sq ft / 28.33m2 2360cu ft / 66.83m3 2660cu ft / 75.32m3
45ft 341sq ft / 33.37m2 2640cu ft / 74.78m3 2975cu ft / 84.24m3



VNITŘNÍ ROZMĚRY

Šířka Typ DC výška Typ HC výška
7' 8" / 2.28m 7' 5" / 2.39m 8' 5" / 2.69m



VNITŘNÍ ROZMĚRY

*upozornění – hmotnost se může lišit v závislosti na výrobci kontejneru a typu dveří

Typ kontejneru Maximální hmotnost*
10ft 1450kg
15ft 1760kg
20ft 2230kg
25ft 2447kg
30ft 2840kg
40ft 3950kg
45ft 4500kg